Potencia nominal a 220/230V | 6,7, 10, 15, 20 ó 35kVAr (según modelo) |
Potencia nominal a 380/415V | 12,5, 20, 25, 33,3 ó 50kVAr (según modelo) |
Potencia nominal a 660/690V | 18, 26, 36, 48 ó 92kVAr (según modelo) |
Corriente nominal Ith | 25, 32, 43, 63 ó 95A (según modelo) |
Voltaje de bobina | 220VAC |
Contactos auxiliares | 1NA + 1NC ó 2NA + 1NC (según modelo) |
Vida mecánica (en ciclos de operación) | 1.000.000 |
Vida eléctrica (en ciclos de operación) | 100.000 |
Soluciones integrales en componentes eléctricos, electrónicos y herramientas para desarrollos industriales en proyectos de ingeniería enfocados en automatización y control de procesos. Basados en la experiencia de nuestro grupo de talento humano y en la capacidad de brindar calidad y cumplimiento a nuestros clientes.
© Saind Col SAS – Todos los derechos reservados