Alimentación | 100 - 240VAC / 24 - 48VDC |
Modo de control | ON-OFF, P, PI, PD, PID |
Tipo de entrada RTD | Pt100 |
Tipo de entrada termocupla | K, J, R, E, T, S, N, W |
Entradas analógicas de corriente | 4 - 20mA |
Entradas analógicas de voltaje | 1 - 5VDC / 0 - 10VDC |
Entrada digital | Contacto NA (Libre de voltaje) |
Período de muestreo | 500ms |
Capacidad contacto relé | 3A a 250VAC / 30VDC |
Salida SSR | 30mA a 12VDC |
Salidas analógas | 4 - 20mA |
Protección | IP65 (panel frontal) |
Comunicación | RS-485 (Depende del modelo) |
Tamaño | H x W (Según modelo) x D 100 mm |
Características | Control para calefacción / refrigeración Rampa ascendente y descendente de 1 a 99min |
Soluciones integrales en componentes eléctricos, electrónicos y herramientas para desarrollos industriales en proyectos de ingeniería enfocados en automatización y control de procesos. Basados en la experiencia de nuestro grupo de talento humano y en la capacidad de brindar calidad y cumplimiento a nuestros clientes.
© Saind Col SAS – Todos los derechos reservados