Pantalla | LCD STN monocromática |
Resolución pantalla | 320 x 120px |
Ajuste de brillo | 4 niveles (OFF / min. / estándar / máx.) |
Luz de fondo | 2 niveles (Temporal y siempre) |
Tipo de entrada RTD | JPt100, DPt100, DPt50, Cu50, Cu100 |
Tipo de entrada TC | B, C (W5), E, G, J, K, L, N, P, R, S, T, U |
Entradas analógicas de voltaje(VDC) | ±60mV, ±200mV, ±2V, 1 - 5V, ±5V, -1 a 10VDC |
Entradas analógicas de corriente (Shunt) | 0 - 20mA / 4 - 20mA |
Canales de entrada disponibles | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 |
Período de muestreo | Canales 1 al 4: 25 / 125 / 250ms, canales 5 al 12: 125 / 250ms |
Velocidad de impresión (papel) | 10, 20, 40, 60, 120, 240 mm/H |
Precisión de velocidad de grabación | ±0,5% FS |
Diagramas de tira | 100 mm (6 colores de grabación) |
Tamaño papel | 100mm x 9m |
Tamaño | H 144 x W 144 x D 186,6 mm |
Protección | IP40 (Panel frontal) |
Expansiones | Opciones de entradas y salidas |
Recursos de programa | |
Memoria interna | 512 MB |
Soporte de memoria externa | USB hasta 32GB |
Gestión remota | RS485 por Modbus RTU |
Comunicaciones | RS485 / Ethernet / USB (por expansión externa) |
Software de Programación | DAQ Master incluido |
Soluciones integrales en componentes eléctricos, electrónicos y herramientas para desarrollos industriales en proyectos de ingeniería enfocados en automatización y control de procesos. Basados en la experiencia de nuestro grupo de talento humano y en la capacidad de brindar calidad y cumplimiento a nuestros clientes.
© Saind Col SAS – Todos los derechos reservados