Alimentación | 6 baterías (AA) |
Rango de temperatura por Pt-100 | -199,9 a 850°C |
Rango de temperatura por termocupla J | -100 a 1150°C |
Rango de temperatura por termocupla K | -100 a 1370°C |
Rango de temperatura por termocupla T | -100 a 400°C |
Rango de temperatura por termocupla E | -100 a 900°C |
Rango de temperatura por termocupla R | 0 a 1700°C |
Rango de temperatura por termocupla S | 0 a 1500°C |
Características | - 2 Entradas termocupla, Datalogger para SD externa hasta 16GB - Pantalla con backlight - Conexión RS232 (Requiere accesorio) |
Usar con | Referencias 56725 |
Soluciones integrales en componentes eléctricos, electrónicos y herramientas para desarrollos industriales en proyectos de ingeniería enfocados en automatización y control de procesos. Basados en la experiencia de nuestro grupo de talento humano y en la capacidad de brindar calidad y cumplimiento a nuestros clientes.
© Saind Col SAS – Todos los derechos reservados