Alimentación | 220VAC o 440VAC (según referencia) |
Modo de control | ON-OFF, Cíclico (Cruce por cero fijo o variable), ángulo de fase |
Entradas analógicas de corriente | 4 - 20mA / 0 - 20mA |
Entradas analógicas de voltaje | 0 - 5VDC / 1 - 5VDC / 0 - 10VDC |
Entradas analógicas | Potenciómetro 10KOhm interno o externo de 3 a 10KOhm |
Entradas digital de control | Pulsos 0 - 12VDC , Contacto seco (ON/OFF) |
Entradas digital | 6 configurables |
Salidas digitales | 2 relé SPST |
Fases de salida | Trifásica (220VAC ó 440VAC) (según referencia) |
Corriente de salida | 50A |
Tamaño | H 306 x W 140 x D 182 mm |
Características | LED 4 dígitos + 6 LEDs (estado) + barra gráfica de 11 LEDs (%) Arranque suave (0 - 100s) Indicación de voltaje y corriente RMS |
Soluciones integrales en componentes eléctricos, electrónicos y herramientas para desarrollos industriales en proyectos de ingeniería enfocados en automatización y control de procesos. Basados en la experiencia de nuestro grupo de talento humano y en la capacidad de brindar calidad y cumplimiento a nuestros clientes.
© Saind Col SAS – Todos los derechos reservados