Pantalla | LCD |
Tipo de batería | 4 Baterías de 1,5V (AA) |
Accesorios incluidos | Bolsa portátil, Manual |
Rango de medición VDC (Entrada) | 0 - 100mV ± 0.02% (0.01mV) 0 - 10V ± 0.02% (0.001V) |
Generador de voltaje | 0 - 100mV ± 0.02% (0.01mV) 0 - 10V ± 0.02% (0.001V) |
Medición mA (% de intervalo) | 0 a 24 mA (-25% a 125%) / ± 0.015% (0.001mA) |
Generador de corriente de mA (% de intervalo) | 0 a 24 mA (-25% a 125%) / ± 0.015% (0.001mA) |
Voltaje de bucle | 24VDC |
Dimensiones | H: 194 x W: 94 x D: 54mm |
Soluciones integrales en componentes eléctricos, electrónicos y herramientas para desarrollos industriales en proyectos de ingeniería enfocados en automatización y control de procesos. Basados en la experiencia de nuestro grupo de talento humano y en la capacidad de brindar calidad y cumplimiento a nuestros clientes.
© Saind Col SAS – Todos los derechos reservados