Pantalla | LCD 3 5/6 dígitos (6.000 cuentas) | |||
Tipo de batería | C 1,5V x 8 | |||
Accesorios incluidos | Manual de usuario, adaptador de AC con salida de 13,5VDC, puntas de prueba y estuche plástico | |||
Rangos de medición para resistencia de aislamiento | ||||
Voltaje nominal | 500V | 1.000V | 2.500V | 5.000V |
Resistencia | 6,00GOhm | 60,0GOhm | ||
Corriente nominal | 1 - 1,2mA (con carga de 0,5MOhm) | |||
Rangos para otras mediciones | ||||
Voltaje DC | 0,5 - 600,0V | |||
Voltaje AC | 0,5 - 600,0V | |||
Resistencias bajas | 6,000kOhm |
Soluciones integrales en componentes eléctricos, electrónicos y herramientas para desarrollos industriales en proyectos de ingeniería enfocados en automatización y control de procesos. Basados en la experiencia de nuestro grupo de talento humano y en la capacidad de brindar calidad y cumplimiento a nuestros clientes.
© Saind Col SAS – Todos los derechos reservados